Brother MFC-J5340DW
Brother MFC-J5340DW. Spausdinimo technologija: Rašalinis, Spausdinimas: Spalvotas spausdinimas, Maksimali rezoliucija: 1200 x 4800 DPI. Kopijavimas: Spalvotas kopijavimas, Maksimali kopijavimo rezoliucija: 600 x 600 DPI. Skenavimas: Spalvotas skenavimas, Optinė nuskaitymo skiriamoji geba: 600 x 600 DPI. Siuntimas faksu: Spalvoto fakso siuntimas. Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos: Spausdinti. Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis: A3. „Wi-Fi“. Tiesioginis spausdinimas. Produkto spalva: Juoda, Balta
Pagrindinės savybės
| Spalvotas spausdinimas | Taip | |
| Spausdinimo iš abiejų pusių režimai | Automatinis | |
| Spausdinimo greitis | Rašalinė, 28 ppm | |
| Bendra įvesties talpa | 250 lapai | |
| „Wi-Fi“ | Yra | |
| Skenavimas | Spalvotas skenavimas | |
| Spausdinimo greitis | ||
| Spalvotas spausdinimas | Taip | |
| Spausdinimo iš abiejų pusių režimai | Automatinis | |
| Spausdinimo greitis | Rašalinė, 28 ppm | |
| Abipusis spausdinimas | Yra | |
| Maksimali rezoliucija | 1200 x 4800 DPI | |
| „N-up“ spausdinimo funkcija | 2, 4, 9 | |
| Spausdinimas | Spalvotas | |
| Kelių lapų viename spausdinimo funkcija | Yra | |
| Atvirukų spausdinimo funkcija | Yra | |
| Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 28 ipm | |
| Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 28 ipm | |
| Savybės | ||
| Spausdinimo spalvos | Juoda, Mėlyna, Purpurinė, Geltona | |
| Spausdinimo kasečių skaičius | 4 | |
| Veikos ciklas (maksimalus) | 2500 lapai per mėnesį | |
| Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Spausdinti | |
| Kilmės šalis | Filipinai | |
| Įvesties ir išvesties galia | ||
| Bendra įvesties talpa | 250 lapai | |
| Bendra išvesties talpa | 100 lapai | |
| Bendras įvesties dėklų skaičius | 1 | |
| Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF) | Yra | |
| Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 50 lapai | |
| Popieriaus tiekimas | ||
| Popieriaus lapo dydis | A3, A4, A5, A6 | |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A3 | |
| Popieriaus dėklo tipai | Photo paper, Plain paper, Envelopes, Recycled paper | |
| Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | Letter (media size), Legal (media size) | |
| Vokų dydžiai | DL, Monarch, Com-10 | |
| Fotopopieriaus dydžiai | 13x20, 9x13, 10x15, 13x18 cm | |
| Ryšys | ||
| Standartinės sąsajos | Wireless LAN | |
| USB 2.0 portų kiekis | 1 | |
| Tiesioginis spausdinimas | Yra | |
| Tinklas | ||
| „Wi-Fi“ | Yra | |
| Ethernet LAN jungtis | Yra | |
| Wi-Fi standartai | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA3-SAE, WPA-PSK, WPA2-PSK, APOP, 64-bit WEP, 128-bit WEP | |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service | |
| Kabelių technologija | 10/100Base-T(X) | |
| Veikimo charakteristikos | ||
| Vidinė atmintis | 256 MB | |
| Konstrukcija | ||
| Produkto spalva | Juoda ir balta | |
| Įmontuotas ekranas | Taip | |
| Ekranas | LCD | |
| Pozicija rinkoje | Verslui | |
| Lietimui jautrus ekranas | Taip | |
| Valdymo tipas | Liečiamas | |
| Energijos valdymas | ||
| Energijos suvartojimas (off) | 0.03 W | |
| Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0.17 kWh/savaitė | |
| Galios suvartojimas (parengties režimas) | 5.5 W | |
| Energijos suvartojimas (sleep mode) | 0.9 W | |
| Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 36 W | |
| Sistemos reikalavimai | ||
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.15 Catalina | |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip | |
| Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 | |
| Svoris ir matmenys | ||
| Plotis | 530 mm | |
| Ilgis | 398 mm | |
| Aukštis | 305 mm | |
| Svoris | 17 kg | |
| Pakuotės duomenys | ||
| Pakuotės plotis | 636 mm | |
| Pakuotės gylis | 468 mm | |
| Pakuotės aukštis | 419 mm | |
| Paketo svoris | 19.2 kg | |
| Logistikos duomenys | ||
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 8443310000 | |
| Kopijavimas | ||
| Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas | |
| Maksimali kopijavimo rezoliucija | 600 x 600 DPI | |
| Didžiausias kopijų skaičius | 999 kopijos | |
| Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400 % | |
| Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus) | 5 s | |
| Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus) | 6 s | |
| Kelių lapų viename kopijavimo funkcija | Yra | |
| ID kortelės kopijavimo funkcija | Yra | |
| Nuskaitymas | ||
| Skenavimas | Spalvotas skenavimas | |
| Skenavimas iš abiejų pusių | Nėra | |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 600 x 600 DPI | |
| Skenerio tipas | Flatbed & ADF scanner | |
| Nuskaitymo technologija | CIS | |
| Skenavimas į | E-mail, FTP, File, Image, OCR, Network folder | |
| Įvesties spalvos gylis | 48 bitai | |
| Išvesties spalvos gylis | 24 bitai | |
| Skanavimo tvarkyklės | TWAIN, WIA, SANE | |
| Abipusis skanavimas | Nėra | |
| Įvesties pilkumo laipsnio gylis | 16 bitai | |
| Išvesties pilkumo lygių gylis | 8 bitai | |
| Faksas | ||
| Siuntimas faksu | Spalvotas faksas | |
| Modemo greitis | 14.4 Kbit/ai | |
| Fakso atmintis | 150 puslapiai | |
| Automatinis mažinimas | Taip | |
| Klaidų taisymo režimas (ECM) | Taip | |
PrintPlius LT yra dinamiška kompanija, kuri pradėjo savo kelionę kaip Uždaroji akcinė bendrovė JUGERAS Šiauliuose 2001 m. Tuomet bendrovės veikla buvo sutelkta į kompiuterių prekybą ir kompiuterinės technikos remontą bei aptarnavimą. Tačiau ši nuoširdi ir darbšti komanda nesustojo ir nuolat plėtė savo veiklą. Iš pradžių įmonės pagrindinė veikla buvo susijusi su kompiuteriais ir kompiuterių technine priežiūra, bet su laiku, plečiantis klientų ratui, pradėjome teikti plačias įmonių kompiuterinių tinklų ir sistemų aptarnavimo paslaugas. Tai leido augti ir tobulėti, kiekvieną dieną siekiant užtikrinti didžiausią klientų pasitenkinimą.
2003 m. įsigijus modernią įrangą, pradėta teikti visų rūšių spausdintuvų kasečių pildymo paslauga, kuria pradėjo naudotis gausus būrys privačių, bei verslo klientų. Nuo pat pradžių bendrovė kruopščiai rinkosi rašalų, bei tonerio miltelių tiekėjus, investavo į darbuotojų mokymus bei kvalifikacijos kėlimą.
2011 m. žengtas dar vienas žingsnis užtikrinant visapusišką biuro aptarnavimą – pradėta teikti spausdintuvų bei daugiafunkcių spausdinimo aparatų nuomos paslauga. UAB JUGERAS aptarnaujami spausdintuvai atsirado ne tik Šiaulių, bet ir kitų Lietuvos bei Latvijos miestų įmonėse. Laikui bėgant įdiegta moderni nuomojamų spausdintuvų nuotolinės priežiūros įranga, leidžianti laiku keisti eksploatacines medžiagas, bei pastebėti galimus veiklos sutrikimus ir tiksliai apskaityti spausdintuvu atliekamų darbų apimtis.
|
2012 m. pradedamas bendradarbiavimas su viena didžiausių Kinijos analoginių spausdintuvų kasečių gamintojų ASTER importuojant šios įmonės produkciją į Lietuvą. ASTER kompanija pasirinkta neatsitiktinai – tai viena iš trijų didžiausių Kinijos spausdintuvų kasečių gamintojų, nuolat investuojanti į produkcijos kokybės gerinimą, kurianti patentuotas inovacijas. ASTER inžinierių bei teisininkų komanda užtikrina, kad kompanijos produkcija visada atitiks aukščiausius kokybės standartus ir nepažeis originalias medžiagas gaminančių kompanijų intelektinės nuosavybės teisių. Pagal UAB JUGERAS užsakymą kompanijoje ASTER pradėta tik Lietuvos rinkai skirtų itin aukštos kokybės spausdintuvų kasečių PRINT+ gamyba. Gamindama šio prekės ženklo produkciją kompanija ASTER skiria dar daugiau dėmesio produkcijos testavimui ir tokiu būdu garantuoja, kad mūsų šalį pasieks tik aukščiausios kokybės prekės. Ilgalaikis bendradarbiavimas su Kinijos įmone leido šias, aukščiausios kokybės spausdintuvų kasetes Lietuvos rinkoje pasiūlyti už itin patrauklią kainą, nežiūrint į tai, kad tarp prekės ženklo PRINT+ ir žodžio KOKYBĖ galime dėti lygybės ženklą. |
|||
![]() |
2017 m. tampama oficialiu Japonijos bedrovės BROTHER atstovu Lietuvoje. Pradedama tiekti visų rūšių spausdinimo įranga, bei originalios eksploatacinės medžiagos. Partnerystė su BROTHER leido UAB JUGERAS pirmiems pristatyti Lietuvos rinkai visas naujoves, nuo mažiausių lipdukų spausdintuvų iki galingų daugiafunkcių spausdinimo mašinų skirtų intensyviam darbui. Didėjant BROTHER produkcijos pardavimams tampama didžiausiu šios bendrovės partneriu Lietuvoje. Nuomojami BROTHER spausdintuvai atsiranda daugelyje UAB JUGERAS aptarnaujamų biurų, o tiesioginiai spausdintuvų ir originalių spausdinio medžiagų pardavimai nuolat kyla aukštyn. 2019 m. įvertinusi sėkmingą bendradarbiavimą, kompanija BROTHER suteikia bendrovei oficialaus techninio centro statusą, leidžianti atlikti garantinį bei pogarantinį BROTHER įrangos remontą, bei užtikrinantį nuolatinius UAB JUGERAS inžinierių mokymus bei prieigą prie reikiamos BROTHER techninės dokumentacijos. Nuo šiol bendrovės inžinieriai reguliariai dalyvauja BROTHER mokymuose, pirmieji susipažįsta su naujovėmis, tiesiogiai gauna gamintojo rekomendacijas, pagalbą bei sertifikuotas atsargines detales visais reikiamais atvejais. |
|
|
Žengiant dar vieną žingsnį į priekį, 2020 metais UAB JUGERAS pasirašė bendradarbiavimo sutartį su viena iš pasaulinės rinkos lyderių, HEWLETT PACKARD (HP). Ši kompanija, kurios šūkis yra "Išraskime iš naujo," visada siekia kurti vertingas, išmanias, paprastas ir inovatyvias technologijas, kurios ne tik keičia, bet ir tobulina žmonių gyvenimus. Nuo šiol HEWLETT PACKARD naujausia ir populiariausia spausdinimo įranga bei originalios eksploatacinės medžiagos patenka į UAB PrintPlius LT sandėlius pirmiausia. Tai suteikia klientams galimybę pasinaudoti aukščiausios kokybės produkcija, kuri atitinka aukščiausius standartus ir užtikrina, kad jų spausdinimo sprendimai būtų efektyvūs ir patikimi. |
![]() |
|
Nuo 2021 m. kovo mėnesio, siekiant dar geriau atspindėti įmonės veiklą, UAB JUGERAS oficialiai pakeitė savo pavadinimą į UAB PrintPlius LT. Šis naujas pavadinimas puikiai atspindi įmonės dedamas pastangas ir dar labiau pabrėžia jų įsipareigojimą klientams ir partneriams. Tai žingsnis link dar didesnio klientų pasitenkinimo ir dar glaudesnio bendradarbiavimo su aukščiausios kokybės spausdinimo produkcijos gamintojais visame pasaulyje.